
社名 | エスピー産業株式会社 |
---|---|
所在地 | 千葉県松戸市常盤平1-29-14 |
電話番号 | 047-311-7791 |
資本金 | 10百万円 |
従業員数 | 21人 |
駐車場数 | 30か所・1647区画 |
代表者 | 飯塚 良平 |
事業概要 | 自動車駐車場経営・管理業務 |
駐車場一覧
駐車場名 | 区画数 | 最寄り駅・バス停 | 時間貸 | 月極 |
---|---|---|---|---|
上本郷駅前駐車場 | 5 | 上本郷駅 | ○ | |
上本郷駐車場 | 9 | 上本郷駅 | ○ | |
エスピーパーク日暮 | 17 | 八柱駅 | ○ | ○ |
エスピーパーク常盤平駅前 | 21 | 常盤平駅 | ○ | |
エスピーパーク常盤平第1 | 13 | 常盤平駅 | ○ | ○ |
エスピーパーク常盤平第2 | 21 | 常盤平駅 | ○ | ○ |
エスピーパーク常盤平第3 | 23 | 常盤平駅 | ○ | ○ |
五香駐車場 | 43 | 五香駅 | ○ | |
エスピーパーク五香 | 13 | 五香駅 | ○ | |
エスピーパーク五香東 | 6 | 五香駅 | ○ | |
金ヶ作駐車場 | 24 | 五香駅 | ○ | |
エスピーパーク元山駅前 | 15 | 元山駅 | ○ | |
エスピーパークくぬぎ山 | 22 | くぬぎ山駅 | ○ | ○ |
エスピーパーク鎌ヶ谷 | 29 | 鎌ヶ谷大仏駅 | ○ | |
エスピーパーク鎌ヶ谷第2 | 33 | 鎌ヶ谷大仏駅 | ○ | |
鎌ヶ谷大仏駐車場 | 26 | 鎌ヶ谷大仏駅 | ○ | |
エスピーパーク三咲駅前 | 22 | 三咲駅 | ○ | ○ |
エスピーパーク三咲駅前第2 | 10 | 三咲駅 | ○ | |
エスピーパーク滝不動 | 20 | 滝不動駅 | ○ | |
エスピーパーク高根公団 | 30 | 高根公団駅 | ○ | ○ |
習志野台1丁目駐車場 | 26 | 高根木戸駅 | ○ | |
エスピーパーク習志野第1 | 8 | 高根木戸駅 | ○ | |
雄鹿野駐車場 | 47 | 船橋新京成バス 雄鹿野バス停 | ○ | |
北習志野駅前ビル駐車場 | 30 | 北習志野駅 | ○ | |
エスピーパーク津田沼 | 155 | 新津田沼駅 | ○ | ○ |
新津田沼駐車場 | 894 | 新津田沼駅 | ○ | ○ |
昭和第三ビル駐車場 | 22 | 新津田沼駅 | ○ | |
エスピーパーク東葛西 | 9 | ○ |
このほかエスピーパーク千駄堀(一括貸)エスピーパーク習志野第2(一括貸)も運営しています。